Sigma Salon Tipi 60.000 BTU Inverter Klima

69.140

![]() |
3 Boyutlu Hava AkımıSıcak ve soğuk hava akımı için iki adet motoru adım adım kullanarak dikey ve yatay hava salınımı fonsiyonunu gerçekleştirir. Böylece hava salınımını ayarlayarak konforlu bir yaşam alanı sağlar. |
| Model | SGM60INVSMA | |
| Güç Kaynağı / Dış Üniteden | 380-400V, 3Faz, 50Hz V, Faz, Hz | |
| Soğutma Kapasitesi | 46.403 (20.472 - 49.474) BTU/h | |
| Isıtma Kapasitesi | 52.886 (20.472 - 56.298) BTU/h | |
| Enerji Tüketimi (Soğutma/Isıtma) | 4.24 (2.00-6.50) kW / 4.29 (2.00-6.50) Kw | |
| SEER / SCOP (Ortalama) | 5.1 / 3.4 | |
| Enerji Sınıfı (Ortalama) | Soğutma | A |
| Isıtma | A | |
| Boyutlar (GxYxD) | İç Ünite | 600 x 1850 x 350 mm |
| Dış Ünite | 948 x 1250 x 340 mm | |
| Net Ağırlık | İç Ünite | 57 kg |
| Dış Ünite | 91 kg | |
| Ses Seviyesi | İç Ünite | 54/51/48 dB(A) |
| Dış Ünite | 60 dB(A) | |
